| Stapellauf | |
| Übergabe an den Eigner | 14.07.1956 nach Probefahrt |
| Länge über alles | 45,80 Meter |
| Länge zwischen den Loten | 42,00 Meter |
| Breite auf Spanten | 8,14 Meter |
| Höhe bis Hauptdeck | 2,87 Meter |
| Tiefgang | 2,52 Meter |
| BRT | 298 |
| NRT | 156 |
| tdw | 450 |
| Laderauminhalt | Stückgut: 20.300 cbft., Schüttgut: 19.500 cbft. |
| Kapazität in TEU | - |
| Kräne | 2 Bäume, je 1,5 to. |
| Geschwindigkeit | 9 kn |
| Maschine | einf. wirk. 4-Takt Diesel MaK MSu 423 |
| Leistung | 300 PS bei 285 min-1 |
| Auftraggeber | Partenreederei MS "Klaus Buck", Mehedorf/Bremervörde |
| spätere Namen | Arja, Elise |
| IMO Nr. | |
| Bemerkungen | 12.1989 beschädigt nach Strandung |
| Verbleib | |
| Quelle(n) | |
| externe Links | |
|