
Foto: Sammlung Amtsarchiv Büsum - "Agnes" Dania verlässt den Hafen zur Probefahrt
| Stapellauf | 01.07.1975 |
| Übergabe an den Eigner | 28.08.1975 |
| Länge über alles | 89,34 Meter |
| Länge zwischen den Loten | 74,50 Meter |
| Breite auf Spanten | 13,64 Meter |
| Höhe bis Hauptdeck | 8,51 Meter |
| Tiefgang | 6,10 Meter |
| BRT | 1599 |
| NRT | |
| tdw | 4115 |
| Laderauminhalt | 5723 cbm |
| Kapazität in TEU | - |
| Kräne | 4 x 5 to. |
| Geschwindigkeit | 14 kn |
| Maschine | B&W Alpha |
| Leistung | 2610 PS |
| Auftraggeber | P. E. Bentsen, Dänemark |
| spätere Namen | Polly Premier, W. Premier, Victory 8, U.B. Premier |
| IMO Nr. | 7361714 |
| Bemerkungen | |
| Verbleib | |
| Quelle(n) | |
| externe Links | |

Foto: Sammlung Amtsarchiv Büsum - "Agnes Dania" während der Erprobung

Foto: Sammlung Amtsarchiv Büsum - "Agnes" Dania verlässt den Hafen zur Probefahrt
|
Großansicht: Mausklick auf die Vorschaubilder.