Foto: Sammlung Kevin Carter http://www.images-of-ships.net - "Detlef Schmidt" in Fahrt
| Stapellauf | |
| Übergabe an den Eigner | 20.07.1963 |
| Länge über alles | 54,72 Meter |
| Länge zwischen den Loten | 50,60 Meter |
| Breite auf Spanten | 10,04 Meter |
| Höhe bis Hauptdeck | 4,60 Meter |
| Tiefgang | 3,39 Meter |
| BRT | 499 |
| NRT | 349 |
| tdw | 869 |
| Laderauminhalt | Schüttgut: 42.929 cbft., Stückgut: 38.653 cbft. |
| Kapazität in TEU | - |
| Kräne | 3 Bäume, je 2,5 to. |
| Geschwindigkeit | 10 kn |
| Maschine | einf. wirk. 4-Takt Diesel Deutz 8 Zylinder R V 8 M 545 |
| Leistung | 550 PS bei 300 min-1 |
| Auftraggeber | Detlef Schmidt, Rendsburg |
| spätere Namen | Dellstedt, Parson Progress, Coast Ranger |
| IMO Nr. | |
| Bemerkungen | 09.08.1983 schwerer Maschinenraumbrand, 17 Seemeilen südlich von Brighton |
| Verbleib | 24.06.1991 1 Seemeile vor Garrison Point bei Sheerness als Molenkopf versenkt |
| Quelle(n) | Amtsarchiv Büsum, Peter Schliefke |
| externe Links | |

Foto: Sammlung Kevin Carter http://www.images-of-ships.net - "Detlef Schmidt" in Fahrt

Foto: Detlef Schliefke - "Parsons Progress" (ex "Detlef Schmidt") im Hafen von Fosdyke/UK, 1984
|