| Stapellauf | 24.07.1957 |
| Übergabe an den Eigner | 16.09.1957, Probefahrt: 14.09.1957 |
| Länge über alles | 54,10 Meter |
| Länge zwischen den Loten | 48,40 Meter |
| Breite auf Spanten | 9,30 Meter |
| Höhe bis Hauptdeck | 3,80 Meter |
| Tiefgang | 3,40 Meter |
| BRT | 497,82 |
| NRT | 261,28 |
| tdw | 820 |
| Laderauminhalt | Schüttgut: 34.340 cbft., Stückgut: 32.367 cbft. |
| Kapazität in TEU | - |
| Kräne | 3 Bäume, je 2 to. |
| Geschwindigkeit | 10,5 kn |
| Maschine | einf. wirk. 4-Takt Diesel Bohn&Kähler KR 228 Su A |
| Leistung | 525 PS bei 325 min-1 |
| Auftraggeber | Reederei Bange & Köppen, Hamburg |
| spätere Namen | Ina (1973), Ulisipo (1974), Katy (1975), Anita C (1976) |
| IMO Nr. | |
| Bemerkungen | |
| Verbleib | 02.02.1983 auf der Reise von Belem nach El Cuamanche bei Espadarte brach ein Feuer aus,dem eine Explosion der Maschine folgte,das Schiff wurde daraufhin von der Besatzung aufgegeben,es wurde später geborgen und bei Rio Para aufgelegt,später an Abbrecher in Recife verkauft und dort abgewrackt. |
| Quelle(n) | Thomas Seering |
| externe Links | |
|