Foto: Sammlung Amtsarchiv Büsum - Nach erfolgreicher Probefahrt hat "Labor et Fides" an der Westmole festgemacht
| Stapellauf | 28.10.1953 |
| Übergabe an den Eigner | 27.01.1954, Probefahrt: 23.01.1954 |
| Länge über alles | 46,05 Meter |
| Länge zwischen den Loten | 40,50 Meter |
| Breite auf Spanten | 8,14 Meter |
| Höhe bis Hauptdeck | 3,30 Meter |
| Tiefgang | 3,02 Meter |
| BRT | 299,45 |
| NRT | 137,69 |
| tdw | 485 |
| Laderauminhalt | Schüttgut: 21.684 cbft., Stückgut: 20.342 cbft. |
| Kapazität in TEU | - |
| Kräne | 2 Bäume, je 2 to. |
| Geschwindigkeit | 9 kn |
| Maschine | einf. wirk. 4-Takt Diesel MaK MSu 423 |
| Leistung | 300 PS bei 285 min-1 |
| Auftraggeber | B. Tapken, Kiel |
| spätere Namen | Jutta Brey, Hubert, Delta Lady, Lee Shore, Nordic Star, Millsupplier |
| IMO Nr. | |
| Bemerkungen | |
| Verbleib | 1994 in nicht seetüchtigem Zustand in Rotterdam aufgelegt, 1995 aus dem Register gestrichen |
| Quelle(n) | Amtsarchiv Büsum, Peter Schliefke |
| externe Links | |
|