| Stapellauf | 20.01.1962 |
| Übergabe an den Eigner | 24.03.1962, Probefahrt: 23.03.1962 |
| Länge über alles | 56,47 Meter |
| Länge zwischen den Loten | 50,60 Meter |
| Breite auf Spanten | 10,00 Meter |
| Höhe bis Hauptdeck | 3,20 Meter |
| Tiefgang | 3,10 Meter |
| BRT | 498,62 |
| NRT | 344,13 |
| tdw | 875 |
| Laderauminhalt | Schüttgut: 42.730 cbft., Stückgut: 38.472 cbft. |
| Kapazität in TEU | - |
| Kräne | 3 Bäume, je 2,5 to. |
| Geschwindigkeit | 10 kn |
| Maschine | einf. wirk. 4-Takt Diesel Deutz 8 Zylinder R V 8 M545 |
| Leistung | 660 PS bei 380 min-1 |
| Auftraggeber | Hans Petersen, Elsdorf |
| spätere Namen | Ostwind, Dorina, Arica, Samia, Haj Karim |
| IMO Nr. | |
| Bemerkungen | |
| Verbleib | |
| Quelle(n) | |
| externe Links | |
|