Foto: Sammlung Amtsarchiv Büsum - Nach der erfolgreichen Probefahrt liegt "Rosita Maria" an der alten Westmole
| Stapellauf | 18.09.1954 |
| Übergabe an den Eigner | 01.11.1954, Probefahrt: 30.10.1954 |
| Länge über alles | 45,80 Meter |
| Länge zwischen den Loten | 42,00 Meter |
| Breite auf Spanten | 8,14 Meter |
| Höhe bis Hauptdeck | 2,87 Meter |
| Tiefgang | 2,52 Meter |
| BRT | 298 |
| NRT | 191 |
| tdw | 450 |
| Laderauminhalt | Schüttgut: 21.000 cbft., Stückgut: 20.000 cbft. |
| Kapazität in TEU | - |
| Kräne | 2 Bäume, je 1,5 to. |
| Geschwindigkeit | 9 kn |
| Maschine | einf. wirk. 4-Takt Diesel MaK MSu 423 |
| Leistung | 300 PS bei 285 min-1 |
| Auftraggeber | |
| spätere Namen | Rosita-Marie-63, Dinalu-69, Karin Knorr-80, Frederika I |
| IMO Nr. | |
| Bemerkungen | |
| Verbleib | 30.01.1981 Kollision mit dem britschen Motorschiff "Blackthorn" im Nebel bei Greenwich - auf der Themse gesunken. 11.12.1981 geborgen und in North Woolwich verankert. 08.09.1981 Abbruch bei Medway Secondary Metals Ltd. in Bloor's Wharf |
| Quelle(n) | Thomas Seering |
| externe Links | |

Foto: Sammlung Amtsarchiv Büsum - Nach der erfolgreichen Probefahrt liegt Rosita Maria an der alten Westmole
|