| Stapellauf | 28.04.1959 |
| Übergabe an den Eigner | 05.07.1959, Probefahrt: 04.07.1959 |
| Länge über alles | 52,83 Meter |
| Länge zwischen den Loten | 47,52 Meter |
| Breite auf Spanten | 8,80 Meter |
| Höhe bis Hauptdeck | 3,60 Meter |
| Tiefgang | 3,55 Meter |
| BRT | 423,73 |
| NRT | 230,93 |
| tdw | 720 |
| Laderauminhalt | Schüttgut: 31.000 cbft., Stückgut: 28.800 cbft. |
| Kapazität in TEU | - |
| Kräne | 2 Bäume, je 2 to. |
| Geschwindigkeit | 10 kn |
| Maschine | einf. wirk. 4-Takt Diesel MaK MSu 423 A |
| Leistung | 300 PS |
| Auftraggeber | Ernst Striesow, Rendsburg |
| spätere Namen | Dornbusch |
| IMO Nr. | |
| Bemerkungen | |
| Verbleib | Am 04.07.1972 auf der Reise von Ventspils nach England vor Bornholm Leckgesprungen, es wurde noch versucht das Schiff bei Christiansö auf Grund zusetzen, aber das Schiff sank. |
| Quelle(n) | Thomas Seering |
| externe Links | |

Foto: Sammlung Amtsarchiv Büsum - "Rugard" passiert die Schleuse Büsum zur Probefahrt

Foto: Sammlung Amtsarchiv Büsum - "Rugard" während der Probefahrt
|