
Foto: Sammlung Amtsarchiv Büsum - "Alice Steen" während der Probefahrt vor Büsum
| Stapellauf | |
| Übergabe an den Eigner | 06. 02. 1976 |
| Länge über alles | 89,79 Meter |
| Länge zwischen den Loten | 83,18 Meter |
| Breite auf Spanten | 13,62 Meter |
| Höhe bis Hauptdeck | 8,50 Meter |
| Tiefgang | 6,04 Meter |
| BRT | 1594 |
| NRT | |
| tdw | 4039 |
| Laderauminhalt | 5722 cbm |
| Kapazität in TEU | 122 |
| Kräne | 4 x 5 to. |
| Geschwindigkeit | 13 kn |
| Maschine | B&W Alpha |
| Leistung | 2610 PS |
| Auftraggeber | Steencoasters, Assens |
| spätere Namen | South Winner, Kong Tong Dao, Chang Hai 111 |
| IMO Nr. | 7361740 |
| Bemerkungen | |
| Verbleib | |
| Quelle(n) | |
| externe Links | |

Foto: Sammlung Amtsarchiv Büsum - "Alice Steen" während der Probefahrt vor Büsum

Foto: Sammlung Amtsarchiv Büsum - "Alice Steen" während der Probefahrt vor Büsum
|
Großansicht: Mausklick auf die Vorschaubilder.