
Foto: http://www.shipphotos.co.uk - "Multitank Catania" (ex "Crest Island") auf dem Fluß Mosey (04.08.2000)
| Stapellauf | |
| Übergabe an den Eigner | 17. 03. 1982 |
| Länge über alles | 91,72 Meter |
| Länge zwischen den Loten | 83,80 Meter |
| Breite auf Spanten | 13,59 Meter |
| Höhe bis Hauptdeck | 8,44 Meter |
| Tiefgang | 6,22 Meter |
| BRT | 1599 |
| NRT | 1205 |
| tdw | 3885 |
| Laderauminhalt | 3753 cbm |
| Kapazität in TEU | - |
| Kräne | 1 x 1 to. Bordkran |
| Geschwindigkeit | 12,50 kn |
| Maschine | MaK 6M 453 AK |
| Leistung | 1800 KW |
| Auftraggeber | Global Chemical Tankers, Faroer Inseln |
| spätere Namen | Multitank Catania, El Walid, Sena, Sena 3 (2007) |
| IMO Nr. | 8200307 |
| Bemerkungen | |
| Verbleib | |
| Quelle(n) | |
| externe Links | |
|
Großansicht: Mausklick auf die Vorschaubilder.