
Foto: Sammlung Amtsarchiv Büsum - "Dieksand" verlässt den Büsumer Hafen
| Stapellauf | |
| Übergabe an den Eigner | 22. 05. 1969 |
| Länge über alles | 73,70 Meter |
| Länge zwischen den Loten | 68,30 Meter |
| Breite auf Spanten | 12,00 Meter |
| Höhe bis Hauptdeck | 5,00 Meter |
| Tiefgang | 3,66 Meter |
| BRT | 1141 |
| NRT | |
| tdw | 1309 |
| Laderauminhalt | 1740 cbm |
| Kapazität in TEU | - |
| Kräne | - |
| Geschwindigkeit | 10.5 kn |
| Maschine | MaK 4 ZU 451 AK |
| Leistung | 1000 PS |
| Auftraggeber | Reederei Alnwick Harmstorf, Hamburg |
| spätere Namen | Navajo (1969), Napetco I (1987) |
| IMO Nr. | |
| Bemerkungen | |
| Verbleib | |
| Quelle(n) | |
| externe Links | |

Foto: Sammlung Amtsarchiv Büsum - "Dieksand" verlässt den Büsumer
|
Großansicht: Mausklick auf die Vorschaubilder.