
Foto: Sammlung Amtsarchiv Büsum - "Freezer Scan" unmittelbar vor dem Stapellauf
| Stapellauf | |
| Übergabe an den Eigner | 14. 12. 1968 |
| Länge über alles | 75,49 Meter |
| Länge zwischen den Loten | 67,95 Meter |
| Breite auf Spanten | 11,80 Meter |
| Höhe bis Hauptdeck | 6,73 Meter |
| Tiefgang | 3,85 Meter |
| BRT | 1239 |
| NRT | |
| tdw | 1680 |
| Laderauminhalt | 1990 cbm |
| Kapazität in TEU | - |
| Kräne | 6 x 3 to. |
| Geschwindigkeit | 15 kn |
| Maschine | MaK 8 ZU 45 AK |
| Leistung | 2000 PS |
| Auftraggeber | Blaesbjerg & Co., Aarhus |
| spätere Namen | Golden Pacific |
| IMO Nr. | |
| Bemerkungen | |
| Verbleib | |
| Quelle(n) | |
| externe Links | |

Foto: Sammlung Amtsarchiv Büsum - "Freezer Scan" unmittelbar vor dem Stapellauf
|
Großansicht: Mausklick auf die Vorschaubilder.