
Foto: Sammlung Amtsarchiv Büsum - "Frigo Scan" an der Ausrüstungspier
| Stapellauf | 15.06.1968 |
| Übergabe an den Eigner | 10. 08. 1968 |
| Länge über alles | 75,49 Meter |
| Länge zwischen den Loten | 67,42 Meter |
| Breite auf Spanten | 11,80 Meter |
| Höhe bis Hauptdeck | 6,73 Meter |
| Tiefgang | 3,85 Meter |
| BRT | 1243 |
| NRT | 791 |
| tdw | 1678 |
| Laderauminhalt | 1990 cbm |
| Kapazität in TEU | - |
| Kräne | 6 x 3 to. |
| Geschwindigkeit | 15 kn |
| Maschine | MaK 8 ZU 45 AK |
| Leistung | 2000 PS |
| Auftraggeber | Blaesbjerg & Co., Aarhus |
| spätere Namen | Anna Maria, Choke Reefer 1 |
| IMO Nr. | 6822553 |
| Bemerkungen | |
| Verbleib | |
| Quelle(n) | |
| externe Links | |

Foto: Sammlung Amtsarchiv Büsum - "Frigo Scan" an der Ausrüstungspier

Foto: Sammlung Amtsarchiv Büsum - "Frigo Scan" an der Ausrüstungspier. Deutlich zu erkennen: Der Wulstbug, auch "Birne" oder "Bulb" genannt
|
Großansicht: Mausklick auf die Vorschaubilder.