
Foto: Sammlung Amtsarchiv Büsum - "Hvassafell" an der Ausrüstungspier
| Stapellauf | |
| Übergabe an den Eigner | 20. 12. 1971 |
| Länge über alles | 79,96 Meter |
| Länge zwischen den Loten | 73,10 Meter |
| Breite auf Spanten | 13,42 Meter |
| Höhe bis Hauptdeck | 7,12 Meter |
| Tiefgang | 4,08 Meter |
| BRT | 1759 |
| NRT | |
| tdw | 2572 |
| Laderauminhalt | 3421 Cbm |
| Kapazität in TEU | - |
| Kräne | |
| Geschwindigkeit | 14 Kn |
| Maschine | Deutz |
| Leistung | 2200 PS |
| Auftraggeber | Samband |
| spätere Namen | Congratulation, Mirage S. |
| IMO Nr. | |
| Bemerkungen | |
| Verbleib | |
| Quelle(n) | |
| externe Links | |
|
Großansicht: Mausklick auf die Vorschaubilder.