
Foto: http://www.shipphotos.co.uk - "Liesel Essberger" voll beladen auf der Themse (17. Juni 1989)
| Stapellauf | |
| Übergabe an den Eigner | 07.02.1981 |
| Länge über alles | 80,88 Meter |
| Länge zwischen den Loten | 74,50 Meter |
| Breite auf Spanten | 13,38 Meter |
| Höhe bis Hauptdeck | 7,05 Meter |
| Tiefgang | 5,13 Meter |
| BRT | 1958 |
| NRT | 779 |
| tdw | 2544 |
| Laderauminhalt | 3019 cbm. |
| Kapazität in TEU | - |
| Kräne | 2 x 1to. Bordkran |
| Geschwindigkeit | 12,25 kn |
| Maschine | MaK 6 M 453 AK |
| Leistung | 1470 KW |
| Auftraggeber | John T. Essberger, Hamburg |
| spätere Namen | Tom Lis, Bralanta |
| IMO Nr. | 7928718 |
| Bemerkungen | |
| Verbleib | |
| Quelle(n) | |
| externe Links | |
|
Großansicht: Mausklick auf die Vorschaubilder.