
| Stapellauf | |
| Übergabe an den Eigner | 15. 03. 1985 |
| Länge über alles | 92,55 Meter |
| Länge zwischen den Loten | 86,83 Meter |
| Breite auf Spanten | 13,85 Meter |
| Höhe bis Hauptdeck | 6,81 Meter |
| Tiefgang | 4,41 Meter |
| BRT | 2681 GT |
| NRT | 1110 NT |
| tdw | 3035 |
| Laderauminhalt | Stückgut: 5200 cbm |
| Kapazität in TEU | 166 x 20' |
| Kräne | 2 x 25 to. |
| Geschwindigkeit | 11,5 kn |
| Maschine | MaK 6M 453 B 694 |
| Leistung | 1470 KW bei 535 min-1 |
| Auftraggeber | Schiffahrtskontor tom Wörden, Oldendorf |
| spätere Namen | MSC Mandala (1996), Laica Danielsen (1999), Dania (2000), Terry Tres |
| IMO Nr. | 8411188 |
| Bemerkungen | 03.2005: Zum Verkauf, VHB $ 3.0 Mio |
| Verbleib | |
| Quelle(n) | |
| externe Links | Navegando.info
Shipspotting.com |