
Foto: Hans Rosenkranz (http://www.rosenkranz-shipping.de) "Lasbek" (ex "Sandy Island") in Escombreras/Cartagenas Tankhafen ((05.10.2000)
| Stapellauf | |
| Übergabe an den Eigner | 21. 09. 1984 |
| Länge über alles | 91,72 Meter |
| Länge zwischen den Loten | 83,80 Meter |
| Breite auf Spanten | 13,62 Meter |
| Höhe bis Hauptdeck | 8,67 Meter |
| Tiefgang | 6,44 Meter |
| BRT | 2690 GT |
| NRT | 1059 NT |
| tdw | 4027 |
| Laderauminhalt | 3806 cbm. |
| Kapazität in TEU | - |
| Kräne | 1 x 1 to. Bordkran |
| Geschwindigkeit | 12,50 kn |
| Maschine | MaK 6 M 453 AK |
| Leistung | 1800 KW |
| Auftraggeber | Global Chemical Tankers, Faroer Inseln |
| spätere Namen | Lasbek |
| IMO Nr. | 8317992 |
| Bemerkungen | |
| Verbleib | |
| Quelle(n) | |
| externe Links | |
|
Großansicht: Mausklick auf die Vorschaubilder.