| Stapellauf | 15.10.1966 |
| Übergabe an den Eigner | Probefahrt 11. 12. 1966 |
| Länge über alles | 75,35 Meter |
| Länge zwischen den Loten | 68,60 Meter |
| Breite auf Spanten | 11,40 Meter |
| Höhe bis Hauptdeck | 6,50 Meter |
| Tiefgang | Volldecker: 5,34 Meter, Shelterdecker: 3,87 Meter |
| BRT | Volldecker: 1211,43, Shelterdecker: 499,90 |
| NRT | Volldecker: 925,44, Shelterdecker 317,45 |
| tdw | Volldecker: 2200, Shelterdecker: 1250 |
| Laderauminhalt | Schüttgut: 107038 cbft, Stückgut: 95596 cbft |
| Kapazität in TEU | - |
| Kräne | 3 Bäume 3 to., 1 Baum 3/10 to. |
| Geschwindigkeit | Shelterdecker: 13 kn |
| Maschine | einf. wirk. 4-Takt Diesel, Mak 8 Zyl., 8 Mu 451 AK |
| Leistung | 1400 PS bei 375 min -1 |
| Auftraggeber | August Bolten Wm. Miller's Nachfolger, Hamburg |
| spätere Namen | Niolon (1971), Lucona (1974), Atlantic Progress (1975), Lucona (1976) |
| IMO Nr. | |
| Bemerkungen | |
| Verbleib | Am 02 .01.1977 auf der Reise von Chioggia nach Hongkong auf der Position 08.50 Nord und 70.30 Ost bei den Laccadive Inseln an der südindischen Ostküste nach einer Explosion gesunken. Die Ladung war angeblich eine Uranerzaufbereitungsanlage, bestand jedoch aus Schrott der hoch versichert wurde. Die Explosion war von einer zeitgezündeten Bombe im Laderaum ausgelöst worden. 6 der 12 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. |
| Quelle(n) | Thomas Seering, Wikipedia |
| externe Links | Wikipedia |
|