
Foto: Sammlung Amtsarchiv Büsum - "Tropic Eve" während der Probefahrt vor Büsum
| Stapellauf | |
| Übergabe an den Eigner | 02. 10. 1970 |
| Länge über alles | 81,49 Meter |
| Länge zwischen den Loten | 75,80 Meter |
| Breite auf Spanten | 13,20 Meter |
| Höhe bis Hauptdeck | 7,70 Meter |
| Tiefgang | 5,1 Meter |
| BRT | 1798 |
| NRT | |
| tdw | 2501 |
| Laderauminhalt | |
| Kapazität in TEU | |
| Kräne | |
| Geschwindigkeit | |
| Maschine | MAN |
| Leistung | 2300 PS |
| Auftraggeber | Tropical |
| spätere Namen | Minatour, Uribante, Maverick II |
| IMO Nr. | 7026596 |
| Bemerkungen | Erstes in Büsum gebautes Containerschiff |
| Verbleib | |
| Quelle(n) | |
| externe Links | |
|
Großansicht: Mausklick auf die Vorschaubilder.