Foto: Sammlung Amtsarchiv Büsum - "Yorksand" verlässt den Büsumer Hafen. Im Hintergrund die alte Ostmole
| Stapellauf | 09.05.1964, Probefahrt: 08. 07. 1964 |
| Übergabe an den Eigner | 08. 07. 1964 |
| Länge über alles | 61,90 Meter |
| Länge zwischen den Loten | 57,00 Meter |
| Breite auf Spanten | 10,00 Meter
|
| Höhe bis Hauptdeck | 4,05 Meter |
| Tiefgang | 3,69 Meter |
| BRT | 499,77 |
| NRT | 322,34 |
| tdw | 1135 |
| Laderauminhalt | 48329 cbft |
| Kapazität in TEU | - |
| Kräne | |
| Geschwindigkeit | 11,5 kn |
| Maschine | einf. wirk. 2-Takt 4 Zylinder Diesel MaK 4Zu 451 AK (m. Aufladung) |
| Leistung | 1000 PS |
| Auftraggeber | Reederei Alnwick Harmstorf, Hamburg |
| spätere Namen | Mobil Wedel, Dominentia, Pollux, Yorksand, Maya, Syndic, Irene Syndic |
| IMO Nr. | 6418845 |
| Bemerkungen | |
| Verbleib | Möglicherweise Totalverlust, liegt im "Bonny River" in Nigeria mit Schlagseite auf Grund. |
| Quelle(n) | |
| externe Links | |
|